型號 | M22LC-W | |
液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
標準顏色 | 16.7M | |
屏幕比例 | 16:9 | |
類型 | LED TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 476.64X268.1MM | |
亮度 | 250cd/m² | |
對比度 | 1000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
可視角度 | 160° | |
行頻 | 64-83KHz | |
場頻 | 60Hz | |
信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | |
VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
大功耗 | ≤30W | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000米 | |
存儲環境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標配掛架(選配底座) | |
操作方式 | 智能按鍵 | |
機殼材質 | 塑料 | |
外形尺寸 | 機身尺寸 | W509.7×D51×H312.7 mm |
帶掛架尺寸 | W509.7×D90×H312.7 mm | |
凈重 | 2.7kg |
型號 | M22LC-W | |
液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
標準顏色 | 16.7M | |
屏幕比例 | 16:9 | |
類型 | LED TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 476.64X268.1MM | |
亮度 | 250cd/m² | |
對比度 | 1000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
可視角度 | 160° | |
行頻 | 64-83KHz | |
場頻 | 60Hz | |
信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | |
VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
大功耗 | ≤30W | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000米 | |
存儲環境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標配掛架(選配底座) | |
操作方式 | 智能按鍵 | |
機殼材質 | 塑料 | |
外形尺寸 | 機身尺寸 | W509.7×D51×H312.7 mm |
帶掛架尺寸 | W509.7×D90×H312.7 mm | |
凈重 | 2.7kg |
- 上一篇:M22LA-F創維22寸液晶監視器
- 下一篇:M32LS-F創維32寸液晶監視器