品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
雙400萬1/1.8 CMOS全局定點攝像機
全局定點攝像機、白色外觀、卡口模式,不支持聯動抓拍,采用一體化設計,由雙鏡頭相機與高性能GPU模塊組成,內嵌深度學習算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機器自身提取目標特征,形成深層可供學習的人臉、人體、車輛圖像,極大的提升了目標人臉、人體、車輛的檢出率。
內置電動云臺和一體化變焦鏡頭,靈活卡口,方便運維。
支持人員自動檢測&抓拍,提供滿足人臉比對的圖片,并進行人體人臉關聯。
人體遠檢測距離可達40米,人臉遠檢測距離可達30米,車輛遠檢測距離15米。
支持三種智能資源模式切換:混合目標檢測-全結構化模式(全景)、混合目標檢測-人臉+人體模式(細節)、人臉抓拍模式(細節)。
混合目標檢測(全結構化模式):
a)抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、長短袖、褲裙、發型等13個屬性識別。
b)抓拍人臉:支持對運動人臉進行抓拍,支持性別、年齡、戴眼鏡等9個人臉屬性
c)抓拍非機動車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、長短袖、發型、騎車類型、騎車人數等11個屬性識別。
d)抓拍機動車:支持車牌識別并抓拍,支持車型、車牌顏色、車身顏色、車牌類型、子品牌車身顏色等7個屬性識別。
人臉抓拍:
a)支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出*的人臉。
b)支持人臉去誤報、快速抓拍人臉。
c)支持快速抓拍和佳抓拍兩種模式,并支持2種模式同時開啟。
混合目標檢測(人臉+人體模式):
a)抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、長短袖、褲裙、發型等13個屬性識別。
b)抓拍人臉:支持對運動人臉進行抓拍,支持性別、年齡、戴眼鏡等9個人臉屬性。
c)抓拍非機動車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、長短袖、發型、騎車類型、騎車人數等11個屬性識別。
支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設備編號、抓拍時間、監測點信息。
全局相機內置高效白光全彩陣列燈,夜間能正常進行人體車輛抓拍。
動點相機內置高效混合補光陣列燈,夜間紅外燈亮度、角度根據場景智能調整,能正常進行人臉抓拍。
支持臉譜、治安刀鋒、超腦以及iSC平臺的對接應用。
支持人體、車輛軌跡疊加。
支持GB35114安全加密。
雙400萬1/1.8 CMOS全局定點攝像機
iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2)技術參數:
型號 | iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2) | |
基礎參數 | 傳感器類型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS;【細節】1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 【全景】彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),黑白:0.0001Lux @(F1.0,AGC ON);【細節】彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
快門 | 1/1-1/30,000s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 | |
日夜轉換模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
日夜轉換方式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態 | 120dB超寬動態 | |
強光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區域曝光 | 支持 | |
區域聚焦 | 支持 | |
圖像設置 | 飽和度、亮度、對比度、銳度 | |
圖像參數切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動白平衡、自動跟蹤白平衡、鈉燈、日光燈、室內、室外、手動白平衡 | |
數字變倍 | 【全景】不支持;【細節】16倍 | |
光學變倍 | 【細節】4倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持多種顏色設置,四邊形區域 | |
信噪比 | ≥55dB | |
通用功能 | 密碼保護,水印技術,IP地址過濾 | |
鏡頭 | 焦距 | 【全景】定焦6mm,【細節】變焦13-52mm,4X光學變倍 |
光學變倍速度 | 【細節】約1.8秒(光學,廣角-望遠) | |
近攝距 | 【細節】10-1500mm(廣角-望遠) | |
大光圈數 | 【全景】F1.0;【細節】F1.6 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 【細節】0-210° |
垂直范圍 | 【細節】-15°-22° | |
水平速度 | 【細節】水平鍵控速度:0.1°-200°/s,速度可設; 水平預置點速度:300°/s | |
垂直速度 | 【細節】垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設; 垂直預置點速度:120°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預置點,巡航掃描 | |
3D定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
定時任務 | 預置點,巡航掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 | |
視頻(全景和細節) | 大圖像尺寸 | 2560×1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 | |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32-16384 Kbps | |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart264 | 支持 | |
Smart265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
音頻 | 音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
環境噪聲過濾 | 支持 | |
智能 | 混合目標檢測 | 支持兩路混合目標檢測及抓拍,可對人體、人臉、車輛進行檢測 |
人臉抓拍 | 支持同時檢測30張人臉,支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出*的人臉抓圖 | |
普通事件 | 移動偵測,視頻遮擋偵測,報警輸入、報警輸出,異常 | |
Smart事件 | 場景變更偵測 | |
報警聯動 | SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,SVC | |
網絡 | 網絡存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協議 | ONVIF,ISAPI,??礢DK,GB/T28181協議,E家協議,支持視圖庫,支持螢石接入 | |
大取流路數 | 20 | |
用戶管理 | 32個 | |
安全管理 | 授權的用戶名和密碼,HTTPS加密,IEEE 802.1x網絡訪問控制,IP地址過濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | IE8+,Firefox30+,Safari11+,Chrome41+ | |
接口 | 網絡接口 | 自適應10M/100M/1000M網絡數據,RJ45網口 |
SD卡擴展 | 大支持256G,內置Micro SD卡插槽 | |
報警輸入 | 1路報警輸入 | |
報警輸出 | 1路報警輸出 | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
接口類型 | 一體外甩線 | |
補光 | 白光照射距離 | 【全景】暖白補光,車輛/車牌15m |
紅外照射距離 | 【細節】混合補光,人體40m,人臉30m | |
防補光過曝 | 支持 | |
波長范圍 | 【細節】混合補光,峰值波長750nm | |
一般規范 | 供電方式 | DC36V±25% |
電源接口類型 | 2芯綠頭 | |
電流及功耗 | 1.67A 60W | |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
恢復出廠設置 | 支持 | |
除霧 | 加熱除霧 | |
材質 | 大部分為金屬:鋁合金ADC12;上蓋裝飾環、機身裝飾環、前球透蓋材料為PC,左右側蓋材料為PC+ABS,后球材料為PC+10%gf | |
尺寸 | 338×214×189 | |
重量 | 4.9Kg | |
網頁客戶端語言 | 中文 | |
認證 | EMC | 抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 |
防護 | IP66 | |
配件 | 包裝配件 | 出廠自帶DC36V適配器以及電源線,不帶支架 |
建議配件 | DS-2665ZJ(座裝);DS-2601ZJ(壁裝);DS-2115ZJ(抱箍) |
安裝要求:
【注】攝像機安裝要求如下:
攝像機俯視角度15°±5° 水平偏轉角度α<15°
大檢測寬度:15米 安裝高度3m≤H≤6m
攝像機安裝高度及目標檢測距離查詢表:
監控寬度W | 相機檢測近距離 | 相機檢測遠距離 | 相機架設高度H | 俯視角α(度) |
15m | 6m | 30m | 3m | 15° |
15m | 7m | 30m | 4m(推薦) | 15° |
15m | 8m | 30m | 5m | 15° |
15m | 9m | 30m | 6m | 15° |
攝像機安裝示意圖:
說明:表格中相機檢測近距離即視場盲區,攝像機俯角角度越小,盲區越大。建議俯視角度控制在15°左右