品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
智能交互一體機
超高清顯示,支持大分辨率3840 × 2160輸入信號。
支持10點超精細書寫,可識別2 mm直徑書寫筆。(多點時小識別6mm書寫直徑)。
內置無線WIFI,無需任何連線,激活hik-share可以實現無線投屏。
內置白板軟件,支持書寫批注,掃碼分享。
支持屏幕顯示環通輸出。
內置多種音視頻接口,方便各種設備接入。
內置網絡交換芯片,無需外接交換機。
內置Android系統,應用豐富。
兼容OPS/OPS-C設備,可以實現內置系統無縫切換。
鋁型材外框,超薄設計,美觀大方。
智能交互一體機
技術參數:
產品型號 | |
產品型號 | DS-D5055TL/P |
顯示參數 | |
可視角 | 178°(H)/178°(V) |
屏幕可視區域 | 1209.6(H) × 680.4(V) mm |
背光源類型 | DLED |
像素間距 | 0.315 × 0.315 mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
色深度 | 10bit, 1.07B |
對比度 | 1200:1 (Typ.) |
響應時間 | 9 ms (Typ.) |
色域 | 68% NTSC |
連續使用時間 | 7 × 18 H |
刷新率 | 60 Hz |
霧度 | 3% |
系統參數 | |
操作系統 | Android 8.0 |
CPU | 4核A73*2+A53*2,主頻1.5 GHz |
內存 | 3 GB |
內置存儲 | 32 GB |
網卡 | 內置百兆網卡,支持路由功能 |
觸控參數 | |
觸摸方式 | 紅外觸控 |
玻璃 | AG鋼化玻璃 |
觸控點 | 10 點 |
接口參數 | |
音視頻輸入接口 | HDMI IN × 2 (大支持4K@30Hz), VGA × 1 |
音視頻輸出接口 | HDMI OUT 1路;LINE OUT 1路;SPDIF OUT 1路; |
網絡接口 | RJ45(百兆網口) 2個 |
數據傳輸接口 | USB × 4,其中2個前置接口,2個板載接口 |
控制接口 | RS-232 × 1 |
電源參數 | |
待機功耗 | 0.5 W |
功耗 | 滿載 < 300 W |
運行環境 | |
工作溫度 | 0℃~ 40 ℃ |
工作濕度 | 20%~80% RH(無凝露) |
存儲濕度 | -10℃~ 60 ℃ |
存儲溫度 | 10%~60% RH(無凝露) |
通用參數 | |
外殼材料 | 面框型材/后殼五金 |
VESA | 400 × 400 mm |
電源 | 100~200 VAC, 50/60 Hz |
毛重 | 42 Kg |
凈重 | 33.1 Kg |
包裝尺寸 | 1420(H) × 910(V) × 245(D) mm |
產品尺寸 | 1299.9(H) × 810.8(V) × 96.7(D) mm |
物理接口:
接口 | 說明 | 接口 | 說明 |
1.TOUCH-USB | 外設觸摸接口 | 2.RS-232 | 中控串口 |
3.LAN 1 | 網口1 | 4. LAN 2 | 網口2 |
5.SPDIF OUT | 數字多媒體式音箱接口 | 6.EARPHONE | 耳機接口 |
7.LINE IN | 音頻輸入接口 | ||
8.AUDIO IN | 音頻輸入接口 | 9.VGA IN | VGA輸入接口 |
10.HDMI IN2 | HDMI2輸入接口 | 11.HDMI IN1 | HDMI1輸入接口 |
12.MULTI-USB | 多功能USB接口 | 13.USB 2.0 | USB 2.0接口 |
14.HDMI OUT | HDMI 輸出接口 | ||
外形尺寸:
更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售!