LCD液晶顯示單元DS-D2055NL-B/G
色彩一致性高、亮度一致性高。
支持監控、匯報、廣告三種場景模式切換。
支持16塊屏同源信號自拼接。
物理分辨率高達1920 x 1080。
全高清顯示,畫面細膩,色彩豐富。
高清晰度、高亮度、高色域。
視角可達178°,趨近于水平。
運行穩定,可24小時持續工作。
支持壁掛、落地、吊裝等多種安裝方式。
多種拼接方式,能適應各種使用場所。
采用金屬外殼,防輻射、防磁場、防強電場干擾。
支持HDMI/VGA/CVBS信號環通功能。
LCD液晶顯示單元DS-D2055NL-B/G
規格參數:
顯示參數 | |
顯示尺寸 | 55 inch |
屏幕可視區域 | 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm |
背光源類型 | 直下式LED背光源 |
像素間距 | 0.63 mm |
物理拼縫 | 3.5 mm |
邊框寬度 | 2.3 mm(左/上), 1.2 mm(右/下) |
物理分辨率 | 1920 × 1080@60 Hz(向下兼容) |
亮度 | 500 cd/m2 |
可視角 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
色深度 | 10 bit, 1.07 B |
對比度 | 1400:1 |
響應時間 | 8 ms (G to G) |
色域 | 72% NTSC |
表面處理 | Haze 28%, 3H |
接口參數 | |
音視頻輸入接口 | HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 |
音視頻輸出接口 | HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 |
控制接口 | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
電源參數 | |
電源 | 100~240 VAC,50/60 Hz |
功耗 | ≤ 190 W |
待機功耗 | ≤ 0.5 W |
運行環境 | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH(無冷凝水) |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
存儲濕度 | 5%~90% RH(無冷凝水) |
通用參數 | |
外殼材料 | SECC |
安裝孔距 | 580 (H) mm x 460 (V) mm |
產品尺寸 | 1213.40 (W) mm x 684.20 (H) mm x 70.07 (D) mm |
包裝尺寸 | 1367 (W) mm × 825 (H) mm × 365 (D) mm (雙包紙箱) |
凈重 | 29.01 ± 0.5 kg(單臺設備) |
毛重 | 72.32 ± 0.5 kg(雙包) |
裝箱清單 | LCD 顯示單元 × 1、電源線 × 1、網線 × 1、盤頭螺釘 × 4、液晶搬運說明 ×1、 |
物理接口: |
接口 | 說明 | 接口 | 說明 |
POWER | 電源指示燈 | CVBS IN | CVBS模擬信號輸入 |
HDMI IN | HDMI數字信號輸入 | CVBS OUT | CVBS模擬信號輸出 |
HDMI OUT | HDMI數字信號輸出 | USB | USB接口 |
DVI IN | DVI-I 數字信號輸入 | RS232 IN | 串口輸入 |
VGA IN | VGA模擬信號輸入 | RS232 OUT | 串口環通輸出 |
VGA OUT | VGA模擬信號輸出 | IR IN | 紅外輸入 |
外形尺寸:
更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售!