品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
高性價比CVR存儲
安全可靠的數據保護
穩定運行的錄像服務
簡單優質的運維體驗
產品特性 | |||
安全 Safe | 穩定 Reliable | ||
數據保護:提供磁盤預檢、巡檢、修復技術,提高磁盤使用效率;故障業務不中斷; 自動重構:極速重構速度,降低磁盤二次故障帶來的風險; | 硬件冗余:冗余電源/風扇守護,避免單點故障; 業務守護:故障硬盤超過冗余限制,錄像業務不中斷且數據可讀寫;
| ||
極簡 Minimalism | |||
配置簡單:支持快速配置,業務配置簡單容易; 簡潔界面:可視化圖形展示,人性化設計,簡潔易用;
|
高性能流數據管理結構:基于流媒體的底層管理結構,消除文件系統損壞導致文件不可讀或丟失,覆蓋寫入不產生文件碎片。
混合流直存:支持視頻流、圖片流、智能流混合直存,還支持視頻、圖片兩種存儲模式的在線切換。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA等協議接入。
物聯網專用IoT硬盤:海康專用硬盤固件,技術專業保障,更安全;*認證,安全可追溯,更可靠;超長質保,存儲及服務品質,更經濟。
豐富的應用服務:
支持定時、手動等多種錄像方式;
支持智能補錄、數據備份,確保網絡異常時錄像數據的完整性;
支持假日錄像守護計劃、按周期循環覆蓋、更多私有前端協議的接入,使得產品具有更好的安防特性。
CVR應用自我監測及異常修復,可確保配置信息異常時數據不丟失、業務不中斷;
高性價比CVR存儲
DS-A720XXR 規格參數:
型號 | DS-A72024R | DS-A72036R | DS-A72048R | DS-A72072R | ||
性能 | 錄像模式:視頻(2Mbps)+圖片 | 1024路2Mbps(錄像+回放) | ||||
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器*2 | ||||
高速緩存 | 8GB(可擴展至256G) | |||||
存儲 | 磁盤數量 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
磁盤接口 | SATA | |||||
磁盤容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB | |||||
RAID級別 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 | |||||
錄像管理 | 錄像方式 | 定時錄像、手動錄像、主子碼流錄像、報警錄像等多種錄像方式 | ||||
查詢方式 | 按時間、事件類型查詢 | |||||
下載方式 | 快速下載、批量下載、分段下載、合并下載 | |||||
設備維管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,支持多設備統一管理 | ||||
報警方式 | 聲、光,短信、頁面 | |||||
日志下載 | U盤自動下載、登陸網頁本地保存 | |||||
網絡管理 | 網絡協議 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | ||||
外部接口 | 數據接口 | 4個千兆以太網口 | 4個千兆以太網口 | 4個千兆以太網口 | ||
管理接口 | 1個千兆以太網口 | 1個千兆以太網口 | ||||
USB接口 | 2個 | |||||
VGA接口 | 1個 | |||||
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | ||
功耗(含盤) | 工作功耗:≤431W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤646W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤601W; 額定功耗:≤1200W | 工作功耗:≤850W 額定功耗:≤1200W | ||
環境溫度 | 工作:5℃~35℃儲藏:-20℃~70℃ | |||||
環境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結冰、無凝露)儲藏:5%~90%RH(無結冰、無凝露) | |||||
機箱 | 19英寸4U標準機箱 | 19英寸8U標準機箱 | ||||
尺寸 | 483mm(寬)×175mm(高)×746mm(深) | 486mm(寬)×345mm(高)×860mm(深) | ||||
重量(不含硬盤) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
以上產品性能數據由海康威視基于受控環境測試記錄,實際使用視外部環境情況而定
更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售!