品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
海康智能交互一體機
海康威視智能交互一體機是將新的觸控技術、高清顯示技術、視頻處理技術、計算機技術、網絡通信技術、智能交互控制系統、音響控制系統、豐富教學資源融為一體的智能教學產品,可廣泛應用于幼兒園、中小學教學課堂、遠程教學、培訓中心等多種場合。 |
n 超高清4K顯示,分辨率3840 × 2160; |
n 防眩光、防遮擋、抗強光設計,交互流暢無障礙; |
n Windows與Android雙系統設計,高度集成,節省成本,簡單易用; |
n 極速響應,支持高20點觸控,書寫無延時、無卡頓; |
n 支持設置開機默認信號源,支持信號源預覽,外接信號源自動切換,支持定時開關機; |
n 支持本機文件及U盤文件自動分類管理,可快速查找管理office文檔、音樂、視頻、圖片等文件; |
n 設備前置雙通道USB 3.0接口,同一個USB接口可支持同時在Windows及Android系統下被讀取,無需區分; |
n 在任意通道下,支持手勢便捷調出懸浮按鈕,實現書寫、擦除、截圖、凍結等操作; |
n 通過手機/平板,輕松實現設備投屏,遠程控制,授課過程更加靈活; |
n 教學軟件集成多學科工具及素材,便捷書寫擦除,隨堂錄課,備課授課更加便捷; |
n 通過手機掃描二維碼,便可輕輕松松帶走課堂筆記; |
n 一體化設計、全鋼化玻璃、智能溫控、綠色環保,保障師生安全。 |
海康智能交互一體機
n 規格參數 | |
產品型號 | |
產品型號 | DS-D5186TS/P |
結構參數 | |
外殼材料 | 鋁合金+SECC鈑金件 |
外殼顏色 | 灰色 |
墻支撐 | 4-M8螺絲孔400 mm × 800 mm |
裸機外形尺寸(不含壁掛) | 1953.05 mm × 1184.84 mm × 87.16 mm |
顯示參數 | |
顯示模式 | 標準、用戶、游戲、亮麗 |
背光源類型 | LED背光 |
像素間距 | 0.4935 mm × 0.4935 mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 |
亮度 | 500 cd/m2 |
對比度 | 6000:1 |
響應時間 | 6.5 ms |
對角線尺寸 | 85.6 inch |
色彩飽和度 | 72% |
屏幕活動域 | 1892.04 mm × 1062.96 mm |
屏幕材質 | A規屏 |
系統參數 | |
操作系統 | Android 8.0 |
CPU | Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz |
內存 | 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB |
內置存儲 | 8 GB |
觸控參數 | |
觸摸方式 | 光學紅外觸摸 |
玻璃 | 全鋼化玻璃,防眩光、防撞擊、防劃 |
觸控點 | 高20點觸控書寫 |
觸控響應速度 | ≤ 8 ms |
玻璃透過率 | ≥ 92% |
輸入方式 | 手指或專用筆 |
差值分辨率 | 32767 × 32767 |
小觸摸物體 | 單點6 mm,多點8 mm |
理論點擊次數 | 無限次 |
抗強光干擾 | 在強光照射下,觸控和書寫正常 |
接口參數 | |
音視頻輸入接口 | TV × 1;HDMI × 2;VGA × 1;YPbPr × 1;AV-IN × 1;LINE-IN × 2 |
音視頻輸出接口 | LINE-OUT × 1;SPDIF-OUT × 1 |
網絡接口 | LAN × 2 |
存儲控制接口 | 前置USB (PC + Android) × 3;側面Android-USB × 2;TOUCH-USB × 1;RS232 × 1 |
功能參數 | |
內部喇叭 | 15 W × 2個 |
電源開關 | 1個 |
OSD語言 | 英文/中文 |
電源參數 | |
待機功耗 | ≤ 0.5 W |
功耗 | ≤ 240 W |
運行環境 | |
工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
工作濕度 | 10% ~ 80%(無凝露) |
通用參數 | |
電源 | 100 ~240 VAC, 50/60 Hz |
毛重 | 88.70 ± 0.5 kg |
凈重 | 67.50 ± 0.5 kg |
包裝尺寸 | 2187 mm × 1365 mm × 274 mm |
產品尺寸 | 1953.05 mm × 1184.84 mm × 87.16 mm |
以上產品性能數據由海康威視基于受控環境測試記錄,實際使用視外部環境情況而定
n 訂貨型號
DS-D5186TS/P(國內標配),DS-D5186TS/P(國內標配),DS-D5186TS/P(國內標配),
序號 | 接口 | 說明 |
1 | USB | PC/Android USB |
2 | USB | PC/Android USB |
3 | USB | PC/Android USB |
4 | 100-240V~ | 電源接口 |
5 | SWITCH | 電源開關 |
6 | LINE OUT | 音頻輸出接口 |
7 | LINE IN | 音頻輸入接口 |
8 | RS-232 | 中控串口 |
9 | TOUCH USB | 外設觸摸接口 |
10 | LAN 2 | 網口 |
11 | LAN 1 | 網口 |
12 | HDMI IN2 | HDMI輸入接口 |
13 | HDMI IN1 | HDMI輸入接口 |
14 | USB 2.0 | USB 2.0接口 |
15 | MULTI-USB | 多功能USB接口 |
16 | HDMI OUT | HDMI輸出接口(選配) |
17 | 內置PC | 內置PC接口 |
18 | CVBS IN | CVBS輸入接口 |
19 | TV | TV輸入接口 |
20 | SPDIF OUT | 數字式多媒體音箱輸出接口 |
21 | YPbPr IN | YPbPr輸入接口 |
22 | VGA IN | VGA輸入接口 |
23 | AUDIO IN | 音頻輸入接口 |
n 外形尺寸
不帶壁掛
n 帶壁掛