詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
400W寬動態紅外電動變焦防暴半球型攝像機
采用高性能百萬像素CMOS圖像傳感器,支持4M高清輸出;
支持寬動態范圍達120dB,適合逆光環境監控;
支持高清標清兩路視頻同時輸出,用戶可自由選擇視頻源;
采用自主知識產權的傳輸技術,支持75-3類同軸線實時無損傳輸距離長達300米;
采用高性能3D降噪算法,圖像效果*;
支持ICR紅外濾光片自動切換,自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
支持智能紅外功能,有效防止近距離紅外過曝;
采用電動變焦鏡頭,支持全程變倍聚焦;
支持大紅外照射距離30米;
支持自動曝光、自動白平衡功能,適合各種場景監控;
支持OSD菜單控制,提供多種樣式的自定義效果;
支持隱私區域屏蔽功能,保護個人隱私及敏感區域;
支持模擬UTC同軸視控,用戶可遠程操控;
圖像色彩還原度高,圖像逼真;
產品經過-30℃~+60℃高低溫冷熱循環測試,輕松應對惡劣環境;
采用先進的三軸旋轉模塊設計,支持監控區域多角度調整;
支持DC12V±25%,AC24V±25%寬電壓供電;
防護等級達IP67,防暴等級達IK10;
產品包裝經過3維振動(3G)測試,確保運輸安全;&
遵循國際HDCCTV 2.0AT標準,全球通用;
遵循國家標準 GA/T 1211高清視頻標準。
400W寬動態紅外電動變焦防暴半球型攝像機
參數名 | 參數值 |
---|---|
像素 | 400W |
分辨率 | 2K |
傳感器尺寸CMOS | 1/3英寸 |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
紅外距離(米) | 30米 |
防護等級 | IP67 |
低照度 | 支持 |
寬動態 | 支持 |
信號系統 | PAL/NTSC |
傳感器有效像素 | 2688(H)×1520(V) |
zui低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | PAL:1/4s~1/100,000s NTSC:1/3s~1/100,000s |
視頻幀率 | 4M@25fps,1080p@25fps,1080p@30fps,720p@25fps,720p@30fps; |
視頻標準 | 遵循HDCVI和CVBS標準 支持HDCVI高清和CVBS標清模擬同時輸出 |
高標清切換 | 雙輸出 |
日夜模式 | ICR紅外濾片自動切換 |
鏡頭接口 | Φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm電動變焦鏡頭 |
光圈控制模式 | 固定光圈 |
寬動態 | 支持 |
降噪 | 支持2D和3D數字降噪 |
控制同軸 | 支持同軸控制 |
場景模式 | 寬動態模式 |
背光模式 | 背光補償/寬動態/強光抑制/關 |
白平衡模式 | 自動/手動/自動跟蹤/鈉燈/室內/室外 |
日夜切換 | 自動/黑白/彩色 |
高級功能 | 攝像機名稱/鏡像/數字放大/鏡頭類型/鏡頭復位/智能紅外/電壓提示/電子透霧/動態檢測/隱私屏蔽/485設置/系統信息 |
供電 | DC 12V±25%/AC 24V±25% |
功耗 | DC 10.1Wmax/AC 9.7Wmax |
工作溫度 | '-30℃~+60℃ |
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) |
防護等級 | IP67 |
防暴等級 | IK10 |
尺寸 | Φ122×88.9 |
重量 | 630g |
安裝方式 | 壁裝、頂裝 |
尺寸:
留言詢價