詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
HDCVI同軸高清偏心半球攝像機
中文大華200萬HDCVI同軸高清偏心半球S2(2.1mm)DH-HAC-HDB3200F-0210B-S2
參數名 | 參數值 |
---|---|
像素 | 200萬 |
分辨率 | 1080P |
傳感器尺寸CMOS | 1/2.9英寸 CMOS |
鏡頭類型 | 定焦 |
音頻 | 同軸音頻 |
防護等級 | IP67 |
信號系統 | PAL/NTSC |
傳感器有效像素 | 1984(H)×1105(V) |
zui低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快門 | PAL:1/4s~1/100,000s NTSC:1/3s~1/100,000s |
視頻幀率 | 50Hz:1920×1080@25fps,1280×720@25fps,1280×720@50fps; 60Hz:1920×1080@30fps,1280×720@30fps,1280×720@60fps; |
視頻標準 | 遵循HDCVI標準 |
高標清切換 | 自適應 |
日夜模式 | ICR紅外濾片自動切換 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.1mm |
光圈控制模式 | 固定光圈 |
降噪 | 支持2D降噪/3D降噪 |
音頻同軸 | 支持 |
控制同軸 | 支持同軸控制 |
背光模式 | 背光補償/寬動態/強光抑制 |
白平衡模式 | 自動/手動/晴天/夜晚/室內/室外 |
日夜切換 | 自動/黑白/彩色 |
高級功能 | 攝像機名稱/鏡像/數字放大/鏡頭類型/自適應/智能紅外/隱私屏蔽/485設置/系統信息 |
供電 | DC 12V±25% |
功耗 | 2.0W MAX |
工作溫度 | ﹣30℃~﹢60℃ |
工作濕度 | <95%(無凝結) |
防護等級 | IP67 |
防暴等級 | IK10 |
尺寸 | φ106×50.3 |
重量 | 300g |
安裝方式 | 壁裝、頂裝 |
尺寸圖:
HDCVI同軸高清偏心半球攝像機,同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。
留言詢價