詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華400萬紅外變焦防暴半球網絡攝像機
支持絆線入侵,區域入侵
采用高性能400萬像素1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出400萬(2560×1440)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,實現超低碼流傳輸
內置高效紅外補光燈,大紅外監控距離50米
支持走廊模式,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,適用不同監控環境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環境
大支持128G Micro SD卡
支持DC12V/POE供電方式
支持IP67、IK10防護等級
大華400萬紅外變焦防暴半球網絡攝像機
參數名 | 參數值 |
---|---|
外觀 | 防暴半球 |
傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 400萬 |
大分辨率 | 2560×1440 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調節) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
大補光距離 | 50m(紅外) |
補光燈 | 2顆(紅外燈) |
調整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋轉:0°~355° |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
鏡頭接口 | φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm |
鏡頭光圈 | F1.5 |
視場角 | 水平:97°~27° 垂直:52°~15° 對角:116°~32° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.8m~0.8m |
通用行為分析 | 絆線入侵;區域入侵 |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2560×1440@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz 主碼流(2560×1440@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 6144Kbps H.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
日夜轉換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
寬動態 | 120dB |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2560×1440) |
圖像翻轉 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
報警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;動態檢測;視頻遮擋;絆線入侵;區域入侵;電壓檢測;虛焦偵測;安全異常 |
網絡接口 | 1個(RJ-45網口,支持10M/100M 網絡數據) |
網絡協議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;Bonjour |
接入標準 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(雙國標);樂橙 |
預覽大用戶數 | 20個(總帶寬:72M) |
存儲功能 | 樂橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持128G);NAS |
瀏覽器 | 支持IE 支持谷ge 支持火狐 |
圖像設置 | 伽馬;飽和度;銳度;對比度;亮度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像 錄像優先級從高到低依次為手動 > 視頻檢測 > 定時 |
大Micro SD卡 | 128 GB |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
用戶管理 | 大支持20個用戶 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
低照等級 | 星光 |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:2.1W(DC12V);2.7W(POE) 大功耗(H.265,高分辨率,大碼流,開寬動態,紅外燈亮,開IVS,變焦):5.8W(DC12V);6.6W(POE) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IK10;IP67 |
外殼材料 | 金屬 |
產品尺寸 | 88.9mm×Φ122mm |
包裝尺寸 | 156mm×156mm×137mm(長×寬×高) |
凈重 | 0.47kg |
毛重 | 0.62kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;頂裝;嵌入式安裝 |
電源 | 不標配 |
鏡頭 | 標配 |
尺寸圖:
留言詢價