高清(200萬(wàn)像素)紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:高清(200萬(wàn)像素)紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):可輸出200萬(wàn)(1920*1080)30fps實(shí)時(shí)圖像 ;內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,提供精準(zhǔn)的人車分類偵測(cè);
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HDBW5243(D)R(-AS)
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(200萬(wàn)像素)紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用高性能兩百萬(wàn)像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,提供精準(zhǔn)的人車分類偵測(cè)
可輸出200萬(wàn)(1920×1080)@30fps實(shí)時(shí)圖像
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
內(nèi)置紅外補(bǔ)光燈,大紅外監(jiān)控距離30米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,幀前濾波,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持智能偵測(cè):區(qū)域入侵,絆線入侵,快速移動(dòng)(可人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè)),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車檢測(cè),熱度圖;動(dòng)態(tài)檢測(cè),視頻遮擋,場(chǎng)景變更,音頻異常偵測(cè)
支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,256G SD卡 (僅-AS支持報(bào)警)
支持DC12V/POE供電方式(5243DR不支持POE供電)
支持12V電源返送,大電流0.167A,方便工程安裝 (僅5243R-AS支持)
支持IP67,IK10防護(hù)等級(jí)
高清(200萬(wàn)像素)紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200萬(wàn) |
大分辨率 | 1920×1080 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >56dB |
大補(bǔ)光距離 | 30m |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 1顆(紅外燈) |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋轉(zhuǎn):0°~355° |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
視場(chǎng)角 | 2.8mm:水平:106° 垂直:57° 對(duì)角:126°;3.6mm:水平:87.4° 垂直:46.3° 對(duì)角:104.2°;6mm:水平:52.9° 垂直:30.3° 對(duì)角:60.3°;8mm:水平:40.5° 垂直:22.5° 對(duì)角:46.7° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.6m/1.2m/2.5m/4.0m |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
熱度圖 | 支持 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng)(三項(xiàng)均支持人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè));停車檢測(cè);徘徊檢測(cè);人員聚集 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(704×576@25fps)主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@10fps)60Hz主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(704×480@6fps)主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@1fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:19Kbps ~ 8192Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1920×1080) |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D 1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻接口 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);電壓檢測(cè);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);區(qū)域入侵,絆線入侵,快速移動(dòng)(可人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè)),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車檢測(cè)(僅-AS支持) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI;樂(lè)橙 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:80M) |
存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS; |
瀏覽器 | 支持IE:IE8以上版本 支持谷ge:所有 支持火狐:所有 支持蘋(píng)果:safari 12以上 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像;錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
音頻輸入 | 1路(RCA頭)(僅-AS支持) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭)(僅-AS支持) |
報(bào)警輸入 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V電位)(僅-AS支持) |
報(bào)警輸出 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持大12V電位)(僅-AS支持) |
工作電壓 | DC12V(±30%)(針對(duì)DC12V型號(hào));POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V+POE(5243DR不支持POE供電) |
功耗 | 5243R: 基本功耗:1.8W(DC12V);2.1W(POE) 大功耗(紅外燈亮):4.4W(DC12V);5.1W(POE) 5243R-AS: 基本功耗:1.8W(DC12V);2.1W(POE) 大功耗(紅外燈亮,電源返送):6.7W(DC12V);7.8W(POE) 5243DR: 基本功耗:1.8W(DC12V); 大功耗(紅外燈亮):4.4W(DC12V) 5243DR-AS: 基本功耗:1.8W(DC12V); 大功耗(紅外燈亮):4.4W(DC12V) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67;IK10 |
外殼材料 | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ122mm×88.9mm |
包裝尺寸 | 157mm×157mm×138mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 5243(D)R-AS:473g;5243(D)R:442g |
毛重 | 5243(D)R-AS:640g;5243(D)R:610g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,大電流165mA,電壓值12V(僅5243R-AS支持) |
尺寸圖: