品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
37倍400萬網絡智能防爆云臺攝相機 功能特性 :
智能功能
?支持smart事件,混合目標,人臉抓拍
?支持人臉人體車輛同時抓拍,人臉人體關聯輸出,并實現對人臉、人體、車輛結構化屬性特征信息提取
?前端存儲15萬張人臉圖片進行建模后,對場景中抓拍的人臉進行比對并輸出結果
?支持人臉抓拍場景手動選擇,大場景監控和人臉靈活切換
?支持8個場景下輪巡抓拍,每個場景時間可設
特色功能
?支持深度學習算法,提升Smart功能,并支持去誤報和目標分類
?支持區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
?支持車牌捕獲及檢索、混行檢測、多場景巡航檢測、云存儲服務功能
基本功能
?防爆標志:Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃
?GYB19.2053X
?304不銹鋼材質設計
?400萬像素逐行掃描 1/1.8" CMOS
?大分辨率可達2560×1440
?zui低照度:彩色[email protected]
?支持ICR紅外濾片式自動切換
?支持寬動態、3D降噪
?焦距5.6-208mm,37倍光學變倍
?支持3D定位,可通過鼠標框選目標以實現目標的快速定位與捕捉
?支持海康SDK、ONVIF、E家協議
?支持360°水平旋轉,垂直方向-90°-90°
?通訊接口可選網口,RS-485及FC口
?具有雨刷功能
?支持H.265編碼
?紅外200m
37倍400萬網絡智能防爆云臺攝相機 技術參數:
型號 | iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2) | |
鏡頭 | 焦距 | 5.6-208mm,37倍光學 |
水平視角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數 | F1.5-F4.5 | |
云臺 | 運動范圍 | 水平0-360°連續旋轉 垂直+90°~ -90° |
運動速度 | 水平0.1°-50°/s 垂直0.1°-40°/s | |
預置點 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開/關 | |
定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
系統集成 | 菜單 | 中文OSD菜單 |
3D定位 | 支持 | |
預置點視頻凍結 | 支持 | |
報警 | 7進2出,支持報警聯動 | |
報警聯動 | 支持設置報警聯動預置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
網絡接口 | 內置RJ45網口,支持10M/100M網絡數據, | |
光纖接口 | 采用FC接口,內置光纖模塊(100M網絡數據、波長TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離) | |
音頻 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
RS-485控制接口 | 半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協議 | |
同時預覽視頻數 | 多20路 | |
用戶權限 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
一般規范 | 防護等級 | 支持IP68 |
尺寸 | 458×258×510mm | |
重量 | 36.7kg | |
外殼材質 | 304不銹鋼 | |
證書編號 | GYB19.2053X | |
防爆標志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ | |
補光距離 | 200m | |
電源 | AC100~240V (Max. 100 W) | |
溫度與濕度 | -40℃~60℃, 濕度小于90%RH(無凝結) | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 約400萬像素 | |
zui低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
聚焦模式 | 自動聚焦/半自動聚焦/手動可選 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D降噪 | 支持 | |
數字變倍 | 16倍 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
圖像 | 主碼流分辨率 | 50Hz:25fps(2560*1440)、25fps(2048×1536)、25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(2488×1396)、30fps(2048×1536) 30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) |
子碼流分辨率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(640×480)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480) 、30fps(640×480)、30fps(352×240) | |
第三碼流分辨率 | 支持主、子碼流所有1080P以下所有分辨率 | |
視頻壓縮 | H.264(Baseline、Main、High Profile)/H.265 | |
音頻壓縮 | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM | |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
接口協議 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議、支持E家協議接入 | |
隱私遮蔽 | 多24塊四邊形區域;支持多種顏色 | |
智能功能 | 普通事件 | 移動偵測,遮擋報警,報警輸入/輸出,異常 |
Smart事件 | 區域入侵偵測、越界偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測、,停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測 | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態、光學透霧、強光抑制、電子防抖、背光補償、區域曝光、區域聚焦 | |
Smart編碼 | 低碼率、SVC |
訂貨型號:iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2);