| 型號 | M49LA-F | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
| 標準顏色 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 類型 | FHD-LCD | |
| 有效顯示范圍 | 1073.8(H)*604(V)mm | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 3000:1 | |
| 響應時間 | 8ms | |
| 可視角度 | 178° | |
| 行頻 | 48-72KHz | |
| 場頻 | 60Hz | |
| 信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
| 視頻輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
| VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
| HDMI 支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
| DVI支持模式 | 1920×1080(60Hz) 向下兼容 | |
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 大功耗 | ≤120W | |
| 工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 海拔高度 | ≤5000米 | |
| 存儲環境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 安裝方式 | 標配掛架 | |
| 操作方式 | 標配遙控器 | |
| 機殼材質 | 金屬 | |
| 外形尺寸 | 機身尺寸 | W1111.3×D45.6×H641.4mm |
| 帶掛架尺寸 | W1111.3×D65.6×H641.4mm | |
| 重量 | 22Kg | |
| 型號 | M49LA-F | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
| 標準顏色 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 類型 | FHD-LCD | |
| 有效顯示范圍 | 1073.8(H)*604(V)mm | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 3000:1 | |
| 響應時間 | 8ms | |
| 可視角度 | 178° | |
| 行頻 | 48-72KHz | |
| 場頻 | 60Hz | |
| 信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
| 視頻輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
| VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
| HDMI 支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
| DVI支持模式 | 1920×1080(60Hz) 向下兼容 | |
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 大功耗 | ≤120W | |
| 工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 海拔高度 | ≤5000米 | |
| 存儲環境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 安裝方式 | 標配掛架 | |
| 操作方式 | 標配遙控器 | |
| 機殼材質 | 金屬 | |
| 外形尺寸 | 機身尺寸 | W1111.3×D45.6×H641.4mm |
| 帶掛架尺寸 | W1111.3×D65.6×H641.4mm | |
| 重量 | 22Kg | |
- 上一篇:M42LA-F創維42寸液晶監視器
- 下一篇:M55LA-F創維55寸液晶監控顯示器


您的位置:
電話021-56878799
傳真
郵箱
公司地址上海市月羅路259弄
在線交流