詳情介紹
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
DS-D5A55RB/B智能交互會議平板(標準版)
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 會議平板 |
|---|---|
| 適用場所 | 辦公室,會議室,多媒體教室,展館,展廳,醫療會診,培訓輔導,活動教育中心以及遠程視頻會議 |
| 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
| 書寫方式 | 手指或書寫筆 |
| 顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
| 接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個前置接口,2個板載接口),RS-232 |
| 操作系統 | Android8.0 |
| 存儲 | 系統內存:3GB 存儲容量:32GB |
| PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
| 屏幕參數 | |
| 分辨率 | 3840x2160 |
|---|---|
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間 | 8ms |
| 可視面積 | 1209.6×680.4mm |
| 可視角度 | 178/178° |
| 點距 | 0.315×0.315mm |
| 色彩 | 10.7億 |
| 觸摸點數 | 十點 |
| 其他參數 | |
| 產品材質 | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
| 產品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
| 電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
| 消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機:<0.5W |
| 適用環境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲溫度:-10-60℃ 存儲濕度:10-60%RH(無凝露) |
| 其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續使用時間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區域為±2mm VESA:400×400mm |
DS-D5A55RB/B智能交互會議平板(標準版)
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 會議平板 |
|---|---|
| 適用場所 | 辦公室,會議室,多媒體教室,展館,展廳,醫療會診,培訓輔導,活動教育中心以及遠程視頻會議 |
| 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
| 書寫方式 | 手指或書寫筆 |
| 顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
| 接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個前置接口,2個板載接口),RS-232 |
| 操作系統 | Android8.0 |
| 存儲 | 系統內存:3GB 存儲容量:32GB |
| PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
| 屏幕參數 | |
| 分辨率 | 3840x2160 |
|---|---|
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間 | 8ms |
| 可視面積 | 1209.6×680.4mm |
| 可視角度 | 178/178° |
| 點距 | 0.315×0.315mm |
| 色彩 | 10.7億 |
| 觸摸點數 | 十點 |
| 其他參數 | |
| 產品材質 | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
| 產品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
| 電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
| 消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機:<0.5W |
| 適用環境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲溫度:-10-60℃ 存儲濕度:10-60%RH(無凝露) |
| 其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續使用時間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區域為±2mm VESA:400×400mm |
DS-D5A55RB/B智能交互會議平板(標準版)
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 會議平板 |
|---|---|
| 適用場所 | 辦公室,會議室,多媒體教室,展館,展廳,醫療會診,培訓輔導,活動教育中心以及遠程視頻會議 |
| 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
| 書寫方式 | 手指或書寫筆 |
| 顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
| 接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個前置接口,2個板載接口),RS-232 |
| 操作系統 | Android8.0 |
| 存儲 | 系統內存:3GB 存儲容量:32GB |
| PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
| 屏幕參數 | |
| 分辨率 | 3840x2160 |
|---|---|
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間 | 8ms |
| 可視面積 | 1209.6×680.4mm |
| 可視角度 | 178/178° |
| 點距 | 0.315×0.315mm |
| 色彩 | 10.7億 |
| 觸摸點數 | 十點 |
| 其他參數 | |
| 產品材質 | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
| 產品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
| 電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
| 消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機:<0.5W |
| 適用環境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲溫度:-10-60℃ 存儲濕度:10-60%RH(無凝露) |
| 其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續使用時間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區域為±2mm VESA:400×400mm |
留言詢價


您的位置:
電話021-56878799
傳真
郵箱
公司地址上海市月羅路259弄
在線交流