詳情介紹
        | 品牌 | 海康威視/Hikvision | 
|---|
車載圓筒形攝像機
采用逐行掃描CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
支持高清輸出,圖像清晰、細膩,分辨率達720p
低照度,0.1 Lux@(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
支持自動彩轉黑功能
支持自動白平衡功能
車載防震設計,寶馬頭或航空頭輸出
車載圓筒形攝像機
AE-VC143T-ITS 規格參數:
| 型號 | AE-VC143T-ITS | |
| 基本參數 | 傳感器類型 | Progressive Scan CMOS | 
| 有效像素 | 1280(水平)×720(垂直) | |
| zui低照度 | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快門 | 1/25秒至1/50,000秒 | |
| 鏡頭 | 2.1mm(水平125°,垂直80°,對角148°) | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 出線線纜 | 0.3米(2米可選) | |
| 調整角度 | 垂直: 0°~360° | |
| 日夜轉換模式 | 電子彩轉黑 | |
| 幀率 | 720p@25fps;720p@30fps | |
| 同步方式 | 內同步 | |
| 信噪比 | 46dB | |
| 對外接口 | 視頻輸出 | 1Vpp Composite Output(寶馬頭或航空頭) | 
| 音頻輸入 | 內置MIC | |
| 音頻輸出 | 1路,寶馬頭或航空頭(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
| 線序 | 寶馬頭線序:1-電源;2-地;3-視頻;4-音頻 航空頭線序:1-視頻;2-音頻;3-電源;4-地 | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -35℃~65℃,90% | 
| 電源供應 | DC9V-16V | |
| 功耗 | 2W MAX | |
| 紅外照射距離 | 5米 | |
| 尺寸 | 61(長)×39(寬)×33(高)mm | |
| 重量 | 約55g | |
以上產品性能數據由海康威視基于受控環境測試記錄,實際使用視外部環境情況而定
尺寸:

更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售。
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 電話021-56878799
電話021-56878799 傳真
傳真  郵箱
郵箱 公司地址上海市月羅路259弄
公司地址上海市月羅路259弄
 在線交流
在線交流