詳情介紹
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華網絡攝像機
采用高性能200W像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(1920X1080)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持CVBS/SDI輸出
大紅外監控距離30米
支持防閃爍,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,電子防抖,適用不同監控環境
支持H.264H,H.264,H264B,H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環境
支持遮擋報警,虛焦偵測,SD卡異常,網絡異常,非法訪問,動態檢測,區域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,徘徊檢測,全局配置,快速移動,人員聚集,非法停車,音頻異常偵測,人臉偵測,外部報警,起立檢測,客流量統計,區域人數統計,熱度圖
支持報警2進2出,音頻1進1出,RS485,BNC,128G SD卡,內置MIC
支持DC12V/POE供電方式,支持電源返送,大電流1A,方便工程安裝
支持IP67防護等級
大華網絡攝像機
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| RS485接口 | 1個(波特率范圍:1200~115200bps) |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;HTTPS |
| 接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 模擬輸出 | 1路CVBS/HD-SDI輸出 BNC接口 |
| 供電方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗:15W大功耗:18W(紅外燈亮,電動變焦,加熱開啟,ICR切換) |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP67;IEC 60068-2-75測試,Eh,50J;EN 50102 |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ186.3mm×114.5mmx60.3mm |
| 重量 | 1400(裸機:1200g 包裝:200g) |
| 安裝方式 | 壁裝 頂裝 |
| 其他 | 支持12V電源返送,大功率輸出2W,電壓值12V |
| 標配電源 | 選配 |
| 標配鏡頭 | 標配 |
| 外觀 | 紅外槍 |
| 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 大分辨率 | 200W |
| 紅外燈數量 | 雙燈 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 |
| zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
| 大紅外距離 | 30m |
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 寬動態 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 自動 |
| 白平衡 | 自動 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 外調焦 | 支持 |
| 鏡頭焦距 | 2.1mm、3.1mm、3.6mm |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭光圈 | 2.1mm:F1.8 3.1mm:F2.1 3.6mm:F1.8 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 小聚焦距離 | 2.1mm:0.3m 3.1mm:0.7m 3.6mm:0.9mm |
| 視場角 | 2.1mm:水平:110°;垂直:72° 對角:119° 3.1mm:水平:88°;垂直:58° 對角:96° 3.6mm:水平:76°;垂直:46° 對角:80.5° |
| 音頻接口 | 支持 |
| 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
| MIC | 支持 |
| 音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
| 音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| H.265 | 支持 |
| 視頻編碼標準 | H.264H;H.264;H264B;H.265;MJPEG |
| 視頻碼率 | H.264:1792~9216Kb/s H.264B:1792~9216Kb/sH.264H:1792~9216Kb/s H.265:512~5632Kb/s MJPEG:3840~15104Kb/s |
| 視頻幀率 | 50Hz:主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704× 576@25fps),第三碼流(704× 576@25fps)主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704× 576@25fps),第三碼流(1920×1080@25fps)60Hz:主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704× 576@30fps),第三碼流(704× 576@30fps)主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704× 576@30fps),第三碼流(1920×1080@30fps) |
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(1080P) |
| 報警接口 | 支持 |
| 報警輸入 | 2路干節點 |
| 報警輸出 | 2路干節點 |
| 報警聯動 | 支持動態檢測,視頻遮擋,場景變更,音頻檢測,本地報警,無SD卡,SD卡出錯,SD卡空間不足,網絡斷開,IP沖突,非法訪問,絆線入侵,區域入侵,物品遺留,快速移動,停車檢測,人員聚集,物品搬移,徘徊檢測,人臉檢測,人數統計,區域人數統計,站立檢測 |
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片;區域覆蓋;人數統計 |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,大容量128GBNASFTP |
| 預覽大用戶數 | 20個(總帶寬:96Mbps) |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 用戶管理 | 大支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
| 透霧 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 支持遮擋報警,虛焦偵測,SD卡異常,網絡異常,非法訪問,動態檢測,區域入侵,絆線入侵,物品遺留/消失,場景變更,徘徊檢測,全局配置,快速移動,人員聚集,非法停車,音頻異常偵測,人臉偵測,外部報警,起立檢測,客流量統計,區域人數統計,熱度圖,并且可以與報警聯動;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾 |
| 人臉檢測 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 自動巡航 | 支持 |
| 自動巡跡 | 支持 |
| 自動線掃 | 支持 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 網絡接口 | 10/100/1000M以太網口 |
尺寸圖:

留言詢價


您的位置:
電話021-56878799
傳真
郵箱
公司地址上海市月羅路259弄
在線交流