詳情介紹
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
400萬MAC采集白光變焦護罩一體機網絡攝像機 DH-IPC-HFS7449-ZVS-WGS-LED
采用高性能四百萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出400萬(2688×1520)@60fps,滿足高幀率需求
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持走廊模式,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環境
支持動態檢測,視頻遮擋檢測,虛焦偵測,場景變更檢測,音頻異常偵測,外部報警
支持報警7進3出,音頻2進1出,1路內置MIC,RS485,BNC,大支持256G SD卡,2個wifi天線,1個GPS天線,1個光口(需另配光模塊)
支持DC12V供電方式
內置高效暖光燈,大監控距離80米
支持人臉檢測,人臉曝光,人臉增強,非活體過濾以及人臉屬性識別
支持人臉實時抓拍,優選抓拍,質量優先三種抓拍策略,支持人臉角度過濾功能
支持人臉摳圖區域可設:人臉/單寸照
支持人臉計數及實時OSD疊加
支持垂直/傾斜人數統計,區域內人數統計功能
支持周界檢測功能,包括絆線入侵,區域入侵,物品遺留,快速移動,停車檢測,人員聚集,物品搬移,徘徊檢測
支持視頻結構化功能,包括機動車,非機動車,人員等目標的抓拍和屬性識別
支持車牌、車標、車輛子品牌、車年款、車身顏色、車輛類型等車輛屬性識別
支持MAC采集功能
支持GPS/北斗功能
支持五碼流功能,三路高清視頻顯示
400萬MAC采集白光變焦護罩一體機網絡攝像機 DH-IPC-HFS7449-ZVS-WGS-LED
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 外觀 | 護罩一體機 |
| 像素 | 400萬 |
| 傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 大分辨率 | 2688×1520 |
| zui低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調節) |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜轉換 | ICR自動切換 |
| 鏡頭類型 | 機芯鏡頭 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 鏡頭焦距 | 8mm~56mm |
| 鏡頭接口 | 機芯接口 |
| 寬動態 | 120dB |
| 鏡頭光圈 | F1.2 |
| 光圈控制 | 自動光圈 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 視場角 | 水平:41°(W)~9°(T)垂直:23°(W)~5°(T)對角:47°(W)~11°(T) |
| 白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區域自定義 |
| 音頻接口 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| H.265 | 支持 |
| 視頻碼率 | H.264:32Kbps~10240KbpsH.265:12Kbps~10240Kbps |
| 視頻幀率 | 50Hz默認:主碼流(2688*1520@25fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)高幀率:主碼流(2688*1520@50fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)60Hz默認:主碼流(2688*1520@30fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps)高幀率:主碼流(2688*1520@60fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps) |
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096Kbps(4M) |
| 報警 | 支持 |
| 音頻輸入 | 2路(RCA頭) |
| 報警輸入 | 7路(濕節點,支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
| 音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
| 報警輸出 | 3路(干節點,支持直流大30V電位,1A電流/交流大50V電位,0.5A電流) |
| 音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 區域覆蓋;通道標題;時間標題;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;人數統計;結構化統計;人臉統計;GPS坐標 |
| 圖像翻轉 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P及以下分辨率支持) |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像錄像優先級從高到低依次為手動 > 外部報警 > 視頻檢測 > 定時 |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲功能 | 樂橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
| 預覽大用戶數 | 20個 |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE:支持IE9及以上版本支持谷ge:Chrome 42及以上版本支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 |
| 用戶管理 | 大支持20個用戶 |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
| 星光 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
| 智能 | 支持 |
| 深度智能 | 支持 |
| 人臉檢測 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優選;支持抓拍;支持人臉增強,支持人臉曝光;支持人臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒、悲傷、厭惡、害怕、驚訝、平靜、高興、困惑),口罩,**;支持人臉摳圖區域可設:人臉,單寸照;支持實時抓拍、優選抓拍、質量優先三種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優選時長可設 |
| 智能檢索 | 配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 網絡接口 | 1個(RJ-45網口;支持10M/100M/1000M 網絡數據) |
| 網絡協議 | HTTP;Https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
| 接入標準 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;視圖庫;RTMP;樂橙 |
| 供電方式 | DC12V |
| 功耗 | 基本功耗:6.4W大功耗(補光燈開啟大,寬動態,人臉檢測開啟,鏡頭變倍等):25.1W |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP66 |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 安裝方式 | 平面裝 |
| 大補光距離 | 50m(人臉檢測距離)80m(視頻監控距離) |
| 補光燈數量 | 6顆(暖光燈) |
| 近攝距 | W:2mT:3m |
| 通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
| 周界防范 | 絆線入侵;區域入侵;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;停車檢測 |
| 人臉抓拍 | 支持 |
| 人數統計 | 支持對進入、離開人員進行數量統計,并可顯示及輸出日、月、年統計報表;支持區域內人員進行數量統計,并可顯示及輸出日、月統計報表 |
| 視頻結構化 | 支持機動車;支持非機動車;支持人員檢測;支持跟蹤;支持優選;支持抓拍;機動車屬性(車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標,車系/年款,其他屬性:遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內飾品,年檢標志);非機動車屬性(車輛類型,車身顏色,騎車人數,上衣類型,上衣顏色,帽子);人員屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別);人臉屬性(性別,年齡,表情,眼鏡,口罩,**) |
| 視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 透霧功能 | 支持 |
| 鏡像 | 支持 |
| 內置MIC | 支持 |
| 報警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;非法訪問;安全異常;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;絆線入侵;物品遺留/搬移;快速移動;停車檢測;人員聚集;徘徊檢測;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人數統計和區域內人數統計;人臉檢測;視頻結構化;外部報警 |
| RS-485接口 | 1個(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
| 光纖接口 | 千兆,單模,單纖,雙向,1310nm/1550nm,設備尾部光纖FC接口 |
| 適配光模塊選型 | 千兆SFP光模塊,單模,單纖,20Km,1310nm/1550nm;需另配光模塊 |
| 模擬輸出接口 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%) |
| 產品尺寸 | 404.3mm×163.8mm×174.0mm |
| 包裝尺寸 | 512mm×254mm×253mm(長×寬×高) |
| 凈重 | 3700g |
| 毛重 | 4600g |
| 電源 | 選配 |
| 鏡頭 | 標配 |
尺寸圖:

留言詢價


您的位置:
電話021-56878799
傳真
郵箱
公司地址上海市月羅路259弄
在線交流