200萬低功網絡耗攝像機
?高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps,并可輸出實時圖像
?高分辨率下錄像功耗低至1.0 W(4G保活、不預覽、關閉補光燈)
?支持平臺遠程配置工作模式,支持遠程預覽喚醒、定時休眠計劃喚醒
?支持Ehome2.0,Ehome4.0,ISUP5.0,GB28181,螢石云,ISAPI,SDK,iVMS-4200
?支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 4G無線網絡傳輸
? 采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離遠可達30 m
?符合IP67防塵防水設計,可在12級臺風下穩定工作(標準風場或等效條件下),可靠性高
200萬低功網絡耗攝像機
規格參數 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.0,AGC ON) |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制 |
寬動態 | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 4 mm @F1.0,水平視場角:83.5°,垂直視場角:44.6°,對角視場角:99.1° |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
補光 | |
紅外距離 | 遠可達30 m |
波長范圍 | 850 nm |
防補光過曝 | 支持 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 全功耗下: |
子碼流幀率分辨率 | 全功耗下: |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流分別設置4個固定區域 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~320 Kbps(MP3) |
音頻采樣率 | 支持8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環境噪聲過濾 | 支持 |
網絡 | |
同時預覽路數 | 多6路 |
接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,ISUP,GB28181 |
網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,UDP |
用戶管理 | 多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
客戶端 | 螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE 8+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
移動通信參數 | |
4G頻段 | LTE-TDD 四頻 Band 38/39/40/41 |
4G制式 | LTE-TDD,LTE-FDD,TD-SCDMA,EVDO,UMTS,CDMA1x,GSM |
圖像 | |
smartIR | 支持防補光過曝開啟和關閉 |
日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動,定時 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,旋轉,3D數字降噪 |
信噪比 | ≥ 52 dB |
接口 | |
RS-485 | 支持1個RS-485,用于獲取電池信息 |
音頻 | 1路輸入(Line in)(terminal block)(大輸入幅值:3.3 Vpp,輸入阻抗:4.7 kΩ,接口類型:非平衡) |
報警 | 1路輸入,1路輸出 |
SD卡擴展 | 內置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽,大支持256 GB |
復位 | 支持 |
網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 |
smart功能 | |
報警觸發 | 支持移動偵測、遮擋報警(低功耗模式不支持)、異常 |
Smart事件 | 全功耗下:人臉偵測 |
一般規范 | |
聯動方式 | 上傳FTP/SD卡/NAS,上傳中心,郵件,報警輸出,錄像,抓圖,聲音 |
在線升級 | 支持 |
文件系統雙備份 | 支持 |
網頁客戶端語言 | 中文 |
通用功能 | 心跳,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾,Flash日志,像素計數器,控件超時機制 |
恢復出廠設置 | 支持RESET按鍵,客戶端或者瀏覽器恢復 |
啟動及工作溫濕度 | -15 ℃~55 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護 |
電流及功耗 | 白天監控場景:1.0 W(4G保活、不預覽、關閉補光燈) |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產品尺寸 | 229.1 × 114.3 × 109.3 mm |
包裝尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
設備重量 | 1120 g |
帶包裝重量 | 1414 g |
認證 | |
輻射等級 | Class B |
國內常規認證 | 型檢,GB28181 |
防護 | IP67 |