詳情介紹
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
監控主機
?雙千兆網卡
?緊湊、靈活的外觀設計
?內置大容量SSD固態硬盤
?全金屬機身外殼,散熱良好
?接口豐富,支持HDMI、DP高清接口
?高性能低功耗處理器,直流供電,低功耗
?出廠自帶iVMS-4200客戶端等海康常用軟件
監控主機
規格參數:
型號 | iVMS-4200P/W-V2 | |
主機配置 | 處理器 | Intel® Core i5-10210U |
系統盤 | M.2 SSD 256GB | |
系統內存 | 8GB | |
顯卡 | 集成顯卡,Intel® UHD Graphics | |
操作系統 | Win10 | |
視頻參數 | 視頻輸出 | 1路HDMI, 1路DP,異源,均高支持4K輸出(3840×2160/30HZ) |
音頻參數 | 音頻輸出 | 1路Line out |
音頻輸入 | 1路MIC IN | |
接口 | 網絡接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
串行接口 | 1個RS232 | |
USB接口 | 6個,2個USB 3.0(前),4個USB3.0(后) | |
擴展接口 | 1個SATA口(支持2.5寸硬盤) | |
一般規范 | 電源 | DC 19V(出廠附帶電源適配器) |
功耗(不含硬盤) | ≤60W | |
工作溫度 | -5℃ ~+45℃ | |
工作濕度 | 10%~90% 相對濕度,無冷凝 | |
尺寸 | 190mm×148mm×30mm | |
重量(不含硬盤) | ≤0.9kg(不含配件) |
名稱 | 功能說明 | 序號 | 名稱 |
電源鍵 | 開啟/關閉設備 | DC IN | DC 19V |
硬盤燈 | 指示硬盤狀態 | COM | RS-232串行通訊接口 |
USB3.0 | USB3.0連接端口(兼容USB2.0/1.1設備) | HDMI | 高清晰度多媒體顯示接口 |
Line out | 連接外接音頻裝置的插孔 | DP | 高清數字顯示接口 |
Mic in | 連接至來自外部麥克風的插頭 | LAN | LAN以太網口 |
留言詢價